上海 [切换城市]

您所在的位置:估家网 > 小区 > 梅花园(2) > 出租房源

梅花园(2)

  • 当前均价:¥13500
  • 均价范围:8900-37900
  • 均价准确度:
本月:-3.0% 
价格:

出租房源

该小区共有49套出租房源
第1页/共4页 首页   上一页   1  2  3  4  下一页   末页
房型 装修 楼层 面积 付款方式 物业类型 租金 发布类型 发布日期 详情
3室1厅1卫 精装修 3 /6层  80M² 年付 多层 2500元/月 中介 2008-07-05 查看>>
2室1厅1卫 精装修 1 /6层  90M² 年付 多层 2300元/月 中介 2008-07-05 查看>>
1室1厅1卫 精装修 5 /6层  42M² 年付 多层 1600元/月 中介 2008-07-04 查看>>
2室0厅1卫 一般装修 4 /6层  56M² 年付 多层 2000元/月 中介 2008-07-04 查看>>
1室0厅0卫 精装修 3 /6层  45M² 年付 多层 1900元/月 中介 2008-07-04 查看>>
1室1厅1卫 精装修 5 /6层  42M² 年付 多层 1600元/月 中介 2008-07-03 查看>>
2室2厅1卫 精装修 6 /8层  101M² 年付 高层 2700元/月 中介 2008-07-03 查看>>
3室2厅2卫 精装修 9 /29层  130M² 年付 高层 3000元/月 中介 2008-07-03 查看>>
1室1厅1卫 一般装修 4 /6层  45M² 年付 多层 1600元/月 中介 2008-07-03 查看>>
3室1厅1卫 精装修 3 /6层  80M² 年付 多层 2500元/月 中介 2008-07-03 查看>>
2室1厅1卫 精装修 4 /6层  72M² 年付 多层 2200元/月 中介 2008-07-03 查看>>
1室1厅1卫 精装修 3 /6层  73M² 年付 多层 1700元/月 中介 2008-07-03 查看>>
2室0厅1卫 一般装修 4 /6层  56M² 年付 多层 2000元/月 中介 2008-07-03 查看>>
3室2厅2卫 精装修 2 /24层  140M² 年付 多层 3500元/月 中介 2008-07-03 查看>>
2室1厅1卫 精装修 2 /6层  83M² 年付 多层 2500元/月 中介 2008-07-03 查看>>
第1页/共4页 首页   上一页   1  2  3  4  下一页   末页