房价网
上海 [切换城市]

您所在的位置:房价网> 上海二手房 > 长宁区 > 新华路板块 > 东方雅苑二手房

  • 用户功能:
  • 出售登记
  • 出租登记
  • 信息纠错
  • 帮助:
  • 如何快速的找到适合的房源信息?
  • 如何使用地图查找房源?
  • 为什么评估价和挂牌价有时候会出现较大的差距?
东方雅苑二手房房源
  •     在此设定条件对二手房房源进行筛选!
第1页/共7页首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 末页
房型 装修 楼层 面积 挂牌价 单价 发布日期 详情
2室2厅2卫 精装修 21/28层 123M² 400万 32271 2008-12-05 查看>>
3室2厅2卫 一般装修 150M² 480万 32000 2008-12-05 查看>>
3室2厅2卫 豪华装修 26/29层 150M² 450万 30000 2008-12-05 查看>>
2室2厅2卫 一般装修 124M² 360万 29032 2008-11-29 查看>>
2室2厅2卫 豪华装修 21/28层 123M² 380万 30894 2008-12-05 查看>>
2室2厅2卫 一般装修 4/29层 142M² 400万 28169 2008-12-05 查看>>
3室2厅2卫 豪华装修 155M² 420万 27010 2008-12-05 查看>>
3室2厅2卫 精装修 149M² 435万 29195 2008-12-04 查看>>
2室2厅2卫 22/25层 123M² 385万 31301 2008-12-04 查看>>
3室2厅2卫 精装修 12/28层 149M² 480万 32120 2008-12-05 查看>>
2室2厅2卫 精装修 5/27层 123M² 330万 26829 2008-12-05 查看>>
3室2厅2卫 精装修 25/27层 155M² 480万 30968 2008-12-05 查看>>
3室2厅2卫 精装修 26/30层 150M² 450万 30000 2008-12-05 查看>>
2室2厅2卫 精装修 5/30层 123M² 380万 30665 2008-12-05 查看>>
3室2厅0卫 精装修 31/31层 142M² 400万 28056 2008-12-05 查看>>
第1页/共7页首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 末页