1

| 房型 | 装修 | 楼层 | 面积 | 挂牌价 | 单价 | 发布日期 | 详情 | |||
| 3室1厅1卫 | 精装修 | 6/7层 | 104M² | 170万 | 16346 | 2008-12-05 | 查看>> | |||
| 2室0厅1卫 | 精装修 | 7/7层 | 52M² | 72万 | 13785 | 2008-12-05 | 查看>> | |||
| 3室2厅1卫 | 一般装修 | 6/7层 | 103M² | 175万 | 16830 | 2008-12-04 | 查看>> | |||
| 3室1厅1卫 | 精装修 | 共7层 | 103M² | 170万 | 16349 | 2008-12-04 | 查看>> | |||
| 2室1厅1卫 | 一般装修 | 5/6层 | 55M² | 105万 | 19091 | 2008-12-04 | 查看>> | |||
| 3室1厅1卫 | 精装修 | 6/7层 | 104M² | 170万 | 16346 | 2008-12-04 | 查看>> | |||
| 2室0厅1卫 | 一般装修 | 7/7层 | 52M² | 72万 | 13785 | 2008-12-04 | 查看>> | |||
| 3室1厅1卫 | 精装修 | 6/7层 | 103M² | 170万 | 16349 | 2008-12-02 | 查看>> | |||
| 3室1厅1卫 | 一般装修 | 6/7层 | 103M² | 170万 | 16349 | 2008-11-30 | 查看>> | |||
| 2室0厅1卫 | 一般装修 | 2/6层 | 55M² | 90万 | 16364 | 2008-11-30 | 查看>> | |||
| 1室0厅1卫 | 一般装修 | 1/6层 | 33M² | 59.5万 | 17873 | 2008-11-29 | 查看>> | |||
| 1室1厅1卫 | 一般装修 | 4/7层 | 39M² | 63万 | 15786 | 2008-11-29 | 查看>> | |||
| 2室1厅1卫 | 一般装修 | 55M² | 108万 | 19636 | 2008-11-29 | 查看>> | ||||
| 3室1厅1卫 | 一般装修 | 103M² | 185万 | 17961 | 2008-11-29 | 查看>> |
1
