房价网
上海 [切换城市]

您所在的位置:房价网> 上海二手房 > 长宁区 > 新华路板块 > 兴国大厦二手房

  • 用户功能:
  • 出售登记
  • 出租登记
  • 信息纠错
  • 帮助:
  • 如何快速的找到适合的房源信息?
  • 如何使用地图查找房源?
  • 为什么评估价和挂牌价有时候会出现较大的差距?
兴国大厦二手房房源
  •     在此设定条件对二手房房源进行筛选!
第1页/共3页首页 上一页 1 2 3 下一页 末页
房型 装修 楼层 面积 挂牌价 单价 发布日期 详情
2室2厅1卫 豪华装修 84M² 160万 19048 2008-12-05 查看>>
3室2厅2卫 简单装修 10/28层 150M² 290万 19333 2008-12-05 查看>>
3室2厅2卫 豪华装修 16/26层 140M² 348万 24721 2008-12-05 查看>>
2室2厅1卫 豪华装修 21/28层 83M² 173万 20667 2008-12-05 查看>>
4室2厅2卫 一般装修 160M² 300万 18750 2008-12-05 查看>>
2室1厅1卫 一般装修 21/26层 83M² 180万 21505 2008-12-05 查看>>
2室1厅1卫 精装修 15/28层 83M² 160万 19277 2008-12-05 查看>>
3室2厅2卫 一般装修 22/28层 150M² 290万 19333 2008-12-04 查看>>
2室1厅1卫 精装修 21/25层 83M² 170万 20482 2008-12-04 查看>>
2室1厅1卫 毛坯 16/24层 83M² 208万 25060 2008-12-04 查看>>
2室1厅1卫 一般装修 21/26层 83M² 178万 21402 2008-12-04 查看>>
4室2厅2卫 一般装修 13/26层 156M² 310万 19789 2008-12-04 查看>>
2室1厅1卫 精装修 共27层 83M² 198万 23855 2008-12-04 查看>>
2室1厅1卫 一般装修 83M² 170万 20308 2008-12-04 查看>>
4室2厅2卫 一般装修 155M² 260万 16700 2008-12-04 查看>>
第1页/共3页首页 上一页 1 2 3 下一页 末页