房价网
上海 [切换城市]

您所在的位置:房价网> 上海二手房 > 长宁区 > 虹桥板块 > 天山河畔花园二手房

  • 用户功能:
  • 出售登记
  • 出租登记
  • 信息纠错
  • 帮助:
  • 如何快速的找到适合的房源信息?
  • 如何使用地图查找房源?
  • 为什么评估价和挂牌价有时候会出现较大的差距?
天山河畔花园二手房房源
  •     在此设定条件对二手房房源进行筛选!
第1页/共29页首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 末页
房型 装修 楼层 面积 挂牌价 单价 发布日期 详情
3室2厅2卫 精装修 21/26层 144M² 378万 26250 2008-11-20 查看>>
2室2厅2卫 精装修 9/26层 107M² 285万 26416 2008-11-20 查看>>
2室2厅2卫 豪华装修 17/26层 104M² 240万 23077 2008-11-20 查看>>
3室2厅2卫 毛坯 162M² 340万 20988 2008-11-20 查看>>
3室2厅2卫 精装修 10/24层 136M² 350万 25735 2008-11-20 查看>>
3室2厅2卫 17/28层 132M² 300万 22727 2008-11-20 查看>>
3室2厅2卫 豪华装修 22/26层 145M² 320万 22069 2008-11-20 查看>>
4室2厅2卫 一般装修 23/26层 162M² 340万 20988 2008-11-20 查看>>
2室2厅2卫 豪华装修 15/24层 105M² 255万 24286 2008-11-20 查看>>
2室2厅1卫 20/32层 109M² 280万 25688 2008-11-20 查看>>
4室2厅3卫 豪华装修 6/32层 188M² 540万 28723 2008-11-20 查看>>
2室2厅1卫 15/26层 104M² 230万 22115 2008-11-20 查看>>
2室2厅2卫 豪华装修 15/24层 104M² 250万 23930 2008-11-20 查看>>
3室2厅2卫 豪华装修 7/24层 140M² 330万 23429 2008-11-20 查看>>
4室2厅2卫 毛坯 20/24层 162M² 350万 21557 2008-11-20 查看>>
第1页/共29页首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 末页