房价网
上海 [切换城市]

您所在的位置:房价网> 上海二手房 > 青浦区 > 青浦新城板块 > 绿洲江南园二手房

  • 用户功能:
  • 出售登记
  • 出租登记
  • 信息纠错
  • 帮助:
  • 如何快速的找到适合的房源信息?
  • 如何使用地图查找房源?
  • 为什么评估价和挂牌价有时候会出现较大的差距?
绿洲江南园二手房房源
  •     在此设定条件对二手房房源进行筛选!
第1页/共2页首页 上一页 1 2 下一页 末页
房型 装修 楼层 面积 挂牌价 单价 发布日期 详情
5室3厅4卫 毛坯 509M² 1350万 26514 2008-12-05 查看>>
7室4厅4卫 毛坯 1/2层 518M² 1800万 34749 2008-12-05 查看>>
5室3厅4卫 毛坯 1/2层 355M² 850万 23944 2008-12-05 查看>>
5室2厅3卫 一般装修 315M² 800万 25397 2008-12-05 查看>>
4室2厅0卫 一般装修 304M² 720万 23684 2008-12-05 查看>>
6室3厅4卫 一般装修 370M² 790万 21352 2008-12-05 查看>>
5室3厅4卫 一般装修 375M² 900万 24000 2008-12-05 查看>>
6室3厅4卫 一般装修 370M² 790万 21352 2008-12-04 查看>>
4室3厅4卫 毛坯 2/2层 396M² 1100万 27745 2008-12-04 查看>>
6室3厅4卫 毛坯 1/2层 322M² 800万 24784 2008-12-04 查看>>
5室3厅3卫 一般装修 297M² 900万 30303 2008-12-04 查看>>
4室2厅0卫 毛坯 304M² 800万 26316 2008-12-04 查看>>
4室3厅4卫 精装修 共3层 301M² 760万 25200 2008-12-03 查看>>
4室3厅4卫 毛坯 304M² 700万 23000 2008-12-01 查看>>
6室4厅4卫 毛坯 456M² 2515万 55042 2008-11-30 查看>>
第1页/共2页首页 上一页 1 2 下一页 末页