房价网
上海 [切换城市]

您所在的位置:房价网> 上海二手房 > 长宁区 > 新华路板块 > 华山花园二手房

  • 用户功能:
  • 出售登记
  • 出租登记
  • 信息纠错
  • 帮助:
  • 如何快速的找到适合的房源信息?
  • 如何使用地图查找房源?
  • 为什么评估价和挂牌价有时候会出现较大的差距?
华山花园二手房房源
  •     在此设定条件对二手房房源进行筛选!
第1页/共3页首页 上一页 1 2 3 下一页 末页
房型 装修 楼层 面积 挂牌价 单价 发布日期 详情
3室2厅2卫 豪华装修 19/32层 117M² 310万 26496 2008-12-05 查看>>
2室1厅1卫 普通装修 22/26层 80M² 183万 22733 2008-12-05 查看>>
3室2厅2卫 精装修 10/25层 143M² 360万 25175 2008-11-30 查看>>
2室1厅1卫 普通装修 19/26层 79M² 160万 20253 2008-11-30 查看>>
2室1厅1卫 一般装修 79M² 160万 20253 2008-11-30 查看>>
2室1厅1卫 精装修 5/27层 82M² 180万 21951 2008-11-30 查看>>
3室2厅2卫 精装修 共8层 142M² 385万 27000 2008-12-05 查看>>
3室2厅2卫 精装修 130M² 380万 29208 2008-12-05 查看>>
3室2厅2卫 精装修 7/26层 142M² 270万 19014 2008-12-05 查看>>
3室2厅2卫 一般装修 27/27层 143M² 320万 22378 2008-12-05 查看>>
5室3厅5卫 一般装修 27/27层 272M² 550万 20221 2008-12-05 查看>>
3室2厅2卫 毛坯 19/24层 145M² 295万 20345 2008-12-04 查看>>
3室2厅2卫 毛坯 8/24层 143M² 399万 27902 2008-12-04 查看>>
3室2厅2卫 精装修 8/25层 142M² 385万 27038 2008-12-04 查看>>
3室2厅2卫 一般装修 17/25层 142M² 360万 25283 2008-12-04 查看>>
第1页/共3页首页 上一页 1 2 3 下一页 末页