房价网
上海 [切换城市]

您所在的位置:房价网> 上海二手房 > 长宁区 > 新华路板块 > 佳信都市花园二手房

  • 用户功能:
  • 出售登记
  • 出租登记
  • 信息纠错
  • 帮助:
  • 如何快速的找到适合的房源信息?
  • 如何使用地图查找房源?
  • 为什么评估价和挂牌价有时候会出现较大的差距?
佳信都市花园二手房房源
  •     在此设定条件对二手房房源进行筛选!
第1页/共3页首页 上一页 1 2 3 下一页 末页
房型 装修 楼层 面积 挂牌价 单价 发布日期 详情
4室2厅2卫 精装修 4/14层 169M² 375万 22189 2008-11-30 查看>>
3室2厅2卫 一般装修 147M² 318万 21633 2008-11-30 查看>>
3室2厅2卫 精装修 147M² 295万 20014 2008-12-05 查看>>
2室2厅2卫 精装修 3/18层 122M² 236万 19344 2008-12-05 查看>>
3室2厅2卫 精装修 4/4层 163M² 369万 22638 2008-12-05 查看>>
2室2厅2卫 精装修 4/4层 120M² 240万 19881 2008-12-05 查看>>
3室2厅2卫 精装修 4/4层 147M² 260万 17687 2008-12-04 查看>>
3室2厅2卫 精装修 4/4层 147M² 288万 19592 2008-12-04 查看>>
7室3厅3卫 精装修 233M² 450万 19313 2008-12-04 查看>>
2室2厅2卫 一般装修 120M² 250万 20700 2008-12-04 查看>>
3室2厅2卫 精装修 共5层 145M² 320万 22069 2008-12-04 查看>>
3室2厅2卫 精装修 165M² 308万 18666 2008-12-04 查看>>
3室2厅2卫 精装修 4/4层 147M² 320万 21710 2008-12-04 查看>>
3室2厅2卫 精装修 4/4层 147M² 280万 18996 2008-12-04 查看>>
3室2厅2卫 精装修 4/4层 147M² 280万 18996 2008-12-04 查看>>
第1页/共3页首页 上一页 1 2 3 下一页 末页